<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ok Club</title>
	<atom:link href="http://www.okclub.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okclub.es</link>
	<description>Bienvenido a OK Club</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 12:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy II</title>
		<link>http://www.okclub.es/2011/04/galaxy-ii/</link>
		<comments>http://www.okclub.es/2011/04/galaxy-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okclub.iniciatec.es/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Consigue unos de los mejores smartphone con Android del mercado, con las tarifas delfín. &#160; Características y especificaciones. Procesador de Doble núcleo de 1.2 GHz (total velocidad de navegación y uso deaplicaciones) Pantalla de 4.3″ Super AMOLED Cámara trasera de &#8230; <a class="more-link" href="http://www.okclub.es/2011/04/galaxy-ii/">More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consigue unos de los mejores smartphone con Android del mercado, con las tarifas delfín.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.okclub.es/?attachment_id=1162"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1162" title="Samsung-Galaxy-S-II varios" src="http://www.okclub.es/wp-content/uploads/2011/08/Samsung-Galaxy-S-II-varios-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></a></p>
<p><strong>Características y especificaciones.</strong></p>
<ul>
<li>Procesador de Doble núcleo de 1.2 GHz (total velocidad de navegación y uso de<a title="aplicaciones" href="http://www.comusoft.com/category/aplicaciones-2">aplicaciones</a>)</li>
<li>Pantalla de 4.3″ Super AMOLED</li>
<li>Cámara trasera de 8 MP y frontal de 2 MP</li>
<li>Conectividad a <a title="Internet" href="http://www.comusoft.com/category/internet-2">Internet</a> por Wi-Fi</li>
<li>16 o 32GB (MicroSD hasta 32 GB)</li>
<li>Sistema operativo <a title="Android" href="http://www.comusoft.com/category/android">Android</a> 2.3 con posibilidad de adquirir miles de aplicaciones</li>
<li>Sistema A-GPS</li>
<li>Batería de alta resistencia (dos a tres días de uso normal y un día de uso continuo en<a title="juegos" href="http://www.comusoft.com/category/juegos-2">juegos</a>, videos, internet, etc)</li>
<li>Soporte de formatos de video MPEG4, H.264, H.263, WMV, DivX, Xvid, VC-1, Recording &amp; Playback 1080@30fps</li>
<li>Soporte de formatos de Audio MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, WMA, WAV, MID, AC3, IMY, FLAC, XM</li>
<li>Soporte de formatos de imagen JPEG, PNG, GIF, WBMP, BMP, AGIF</li>
</ul>
<p><a href="http://www.samsung.com/es/consumer/mobile-phone/smartphones/android/GT-I9100LKAFOP/index.idx?pagetype=prd_detail&amp;returnurl=">Más información del terminal&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okclub.es/2011/04/galaxy-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiate a Orange y llevate un Sony Ericsson Xperia Play</title>
		<link>http://www.okclub.es/2011/04/cambiate-a-orange-y-llevate-un-nokia-c3-por-0e/</link>
		<comments>http://www.okclub.es/2011/04/cambiate-a-orange-y-llevate-un-nokia-c3-por-0e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 16:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OkClub]]></category>
		<category><![CDATA[Particular]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[okclub]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okclub.iniciatec.es/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Características y especificaciones. * Sistema operativo Android 2.3 (Gingerbread) * Procesador de 1GHz Scorpion ARMv7 * Pantalla táctil TFT de 4 pulgadas con resolución de 480 x 854 píxeles * Cámara de 5 megapíxeles con resolución de 2592 х 1944 &#8230; <a class="more-link" href="http://www.okclub.es/2011/04/cambiate-a-orange-y-llevate-un-nokia-c3-por-0e/">More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.okclub.es/2011/04/cambiate-a-orange-y-llevate-un-nokia-c3-por-0e/xperiaplay_black_screen1_copia/" rel="attachment wp-att-1113"><img src="http://www.okclub.es/wp-content/uploads/2011/04/XperiaPLAY_Black_screen1_copia-300x290.jpg" alt="" title="XperiaPLAY_Black_screen1_copia" width="300" height="290" class="alignright size-medium wp-image-1113" /></a><br />
<strong>Características y especificaciones.</strong></p>
<p>* Sistema operativo Android 2.3 (Gingerbread)<br />
* Procesador de 1GHz Scorpion ARMv7<br />
* Pantalla táctil TFT de 4 pulgadas con resolución de 480 x 854 píxeles<br />
* Cámara de 5 megapíxeles con resolución de 2592 х 1944 píxeles, autofocus y flash LED<br />
* Memoria RAM de 512 MB<br />
* Memoria ROM de 512 MB<br />
* Redes 3G: HSDPA 900 / 2100<br />
* HSDPA a 7.2 Mbit/s<br />
* GPS con soporte A-GPS<br />
* Soporte para HTML y Flash Lite<br />
* Wi-Fi 802.11 b/g/n<br />
* Controles de juegos sensibles al tacto<br />
* Botones de juego PSP<br />
* Acelerómetro<br />
* Sensor de proximidad para auto apagado<br />
* Interfaz de usuario Timescape<br />
* Brújula digital<br />
<br />
<a href="http://www.sonyericsson.com/cws/products/mobilephones/overview/xperia-play?cc=es&amp;lc=es#view=overview">Descubre más del mejor smartphone Android para jugar&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okclub.es/2011/04/cambiate-a-orange-y-llevate-un-nokia-c3-por-0e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Sim</title>
		<link>http://www.okclub.es/2011/04/nueva-tarifa-habla-y-navega-29/</link>
		<comments>http://www.okclub.es/2011/04/nueva-tarifa-habla-y-navega-29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[OkClub]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[okclub]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okclub.iniciatec.es/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Utiliza tu tarifa Delfín para navegar también con tu tablet sin necesidad de dar de alta una nueva linea. - sin cuota de alta. - sin compromiso. - renovación automática mensual. - una sola Smart SIM disponible por línea (adicional &#8230; <a class="more-link" href="http://www.okclub.es/2011/04/nueva-tarifa-habla-y-navega-29/">More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utiliza tu tarifa Delfín para navegar también con tu tablet sin necesidad de dar de alta una nueva linea.</p>
<p>- sin cuota de alta.<br />
- sin compromiso.<br />
- renovación automática mensual.<br />
- una sola Smart SIM disponible por línea (adicional a la principal).<br />
- el límite a máxima velocidad es el límite de la tarifa delfín o Internet everywhere contratada.<br />
- el consumo de navegacion es la suma del efectuado con ambas SIMs. Solo permite navegar por Internet, no es posible realizar o recibir llamadas, ni enviar o recibir SMS.<br />
- la SMART SIM puede contratarse en todas la tiendas okclub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okclub.es/2011/04/nueva-tarifa-habla-y-navega-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Htc chachacha Exclusivo en orange</title>
		<link>http://www.okclub.es/2011/04/httpwww-htc-comesproductchachaoverview-html/</link>
		<comments>http://www.okclub.es/2011/04/httpwww-htc-comesproductchachaoverview-html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 23:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okclub.iniciatec.es.s229-58.furanet.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo smartphone de htc que facilita acceder a las redes sociales, internet, juegos. Este terminal es exclusivo de orange y lo puedes encontrar en nuestras tienes por 0€. &#160; &#160; Características y especificaciones. * Sistema operativo Android 2.4 (Gingerbread) &#8230; <a class="more-link" href="http://www.okclub.es/2011/04/httpwww-htc-comesproductchachaoverview-html/">More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo smartphone de htc que facilita acceder a las redes sociales, internet, juegos. Este terminal es exclusivo de orange y lo puedes encontrar en nuestras tienes por 0€.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1148" href="http://www.okclub.es/2011/04/httpwww-htc-comesproductchachaoverview-html/chachacha/"><img class="alignright size-medium wp-image-1148" title="chachacha" src="http://www.okclub.es/wp-content/uploads/2011/08/chachacha-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Características y especificaciones.</strong></p>
<p>* Sistema operativo Android 2.4 (Gingerbread)<br />
* Procesador Qualcomm MSM7227 a 600 MHz<br />
* Cámara de 5 megapíxeles con enfoque automático y flash de LED<br />
* Cámara VGA frontal de 0.3 megapíxeles<br />
* Memoria RAM de 512 MB<br />
* Memoria ROM de 512 MB<br />
* Teclado QWERTY completo<br />
* Wi-Fi 802.11 b/g/n<br />
* Bluetooth 3.0 con A2DP<br />
* MicroUSB 2.0<br />
* MicroSD (ampliable a 32GB)<br />
* MicroSDHC (ampliable a 32GB)<br />
* GPS con soporte A-GPS<br />
* Reproducción de audio: MP3, AAC, WMA, WAV, AMR, OGG, MIDI<br />
* Reproducción de vídeo: MPEG4, WMV, 3GP, 3G2<br />
* Soporte para HTML, HTML5, XHTML, Flash<br />
* Redes 3G: HSDPA 900 / 2100<br />
* Conector de audio estéreo de 3.5 mm<br />
* Sensor de proximidad<br />
* Sensor de luz ambiental<br />
* Integración con Google Search, Google Maps y Gmail<br />
* Soporte para Facebook, Twitter y YouTube<br />
* Grabadora de voz<br />
* Batería de 1250 mAh<br />
* Dimensiones: 114.4 x 64.6 x 10.7 mm<br />
* Peso: 120 gramos</p>
<p>&nbsp;<br />
<br />
<a href="http://www.htc.com/es/product/chacha/overview.html">Descúbrelo&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okclub.es/2011/04/httpwww-htc-comesproductchachaoverview-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FastEver Share</title>
		<link>http://www.okclub.es/2011/04/motion-4d-ultimate-edition/</link>
		<comments>http://www.okclub.es/2011/04/motion-4d-ultimate-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 23:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okclub.iniciatec.es.s229-58.furanet.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[FastEver Share FastEver Share permite compartir nuestras notas de Evernote cuando nos reunimos con nuestros amigos, de la forma más fácil. Las notas pasarán directamente a través de la tecnología “Bump”, cuando choquemos dos iPhone. También podremos añadir etiquetas a &#8230; <a class="more-link" href="http://www.okclub.es/2011/04/motion-4d-ultimate-edition/">More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.okclub.es/?attachment_id=1226"><img class="alignleft size-full wp-image-1226" title="fasteverscreen" src="http://www.okclub.es/wp-content/uploads/2011/08/fasteverscreen.jpg" alt="" width="320" height="480" /></a></p>
<p><strong>FastEver Share</strong></p>
<p>FastEver Share permite compartir nuestras notas de Evernote cuando nos reunimos con nuestros amigos, de la forma más fácil. Las notas pasarán directamente a través de la tecnología “Bump”, cuando choquemos dos iPhone. También podremos añadir etiquetas a las notas y guardarlas en el notebook que tengamos definido por defecto, en segundo plano. FastEver Share es la aplicación de productividad más popular en Japón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okclub.es/2011/04/motion-4d-ultimate-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAPER CAMERA</title>
		<link>http://www.okclub.es/2011/04/system-machinist-for-windows-v1-1-3/</link>
		<comments>http://www.okclub.es/2011/04/system-machinist-for-windows-v1-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 23:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okclub.iniciatec.es.s229-58.furanet.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Sácale más partido a la cámara de tu Android. Visualiza y fotografía el mundo a través de una lente mágica. Cámara de Papel transforma el objetivo de tu teléfono en una cámara de fotos de dibujos animados, y lo hace &#8230; <a class="more-link" href="http://www.okclub.es/2011/04/system-machinist-for-windows-v1-1-3/">More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sácale más partido a la cámara de tu Android.</p>
<p>Visualiza y fotografía el mundo a través de una lente mágica.<br />
Cámara de Papel transforma el objetivo de tu teléfono en una cámara de fotos de dibujos animados, y lo hace completamente en tiempo real. Se acabaron los aburridos efectos de post-procesado, visualiza el mundo directamente como si fuese una película de animación.<br />
Hemos recopilado los mejores filtros de estilo cartoon, para que nunca te aburras.<br />
Date una vuelta por casa, y comprueba como todo se transforma en un mundo de dibujos animados, en una acuarela, en un comic manga o en un cuadro&#8230; y estos solo solo unos pocos de efectos que se incluyen en Cámara de Papel.</p>
<p><BR></p>
<p><a href="http://www.okclub.es/?attachment_id=1258"><img src="http://www.okclub.es/wp-content/uploads/2011/09/ss-800-0-6-300x180.jpg" alt="" title="ss-800-0-6" width="300" height="180" class="aligncenter size-medium wp-image-1258" /></a></p>
<p><BR></p>
<p><a href="http://www.okclub.es/?attachment_id=1257"><img src="http://www.okclub.es/wp-content/uploads/2011/09/ss-800-1-5-300x180.jpg" alt="" title="ss-800-1-5" width="300" height="180" class="aligncenter size-medium wp-image-1257" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okclub.es/2011/04/system-machinist-for-windows-v1-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

